Компрессор Embraco Aspera NEU 2178 GK R-404 1200 при -15 (низкотемп)
- Производитель:: Embraco Aspera
- Код Товара: Компрессор NEU 2178 GK R-404 1200 при -15 (низкотемп)
- Наличие: В наличии
- 16000.00р.
Компрессор Embraco Aspera NEU 2178 GK R-404 1200 при -15 (низкотемп)
- Объем цилиндра: 16.8 cm³
- Вес: 11.6 kg
- Присоединение линии всасывания: 8.2 mm
- Присоединение линии нагнетания: 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф: 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток: 21.0 A
- Заправка масла: 0.35 dm3
- Тип применения: Низкотемпературный
- Серия компрессора: NEU
- Хладагент: R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток: 4.2 A
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 371 | 432 | 1.473 | 382 | 1,81 | 9,9 |
-35 | 485 | 564 | 1.925 | 434 | 2,05 | 12,98 |
-30 | 629 | 731 | 2.494 | 491 | 2,31 | 16,88 |
-25 | 801 | 932 | 3.180 | 553 | 2,59 | 21,61 |
-20 | 1.004 | 1.167 | 3.983 | 621 | 2,9 | 27,2 |
-15 | 1.236 | 1.437 | 4.904 | 693 | 3,24 | 33,69 |
-10 | 1.497 | 1.741 | 5.941 | 770 | 3,6 | 41,1 |
Температура кипения 45 °C |
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 340 | 396 | 1.350 | 391 | 1,86 | 9,05 |
-35 | 452 | 526 | 1.795 | 449 | 2,12 | 12,08 |
-30 | 593 | 690 | 2.353 | 514 | 2,42 | 15,89 |
-25 | 762 | 886 | 3.023 | 587 | 2,74 | 20,5 |
-20 | 959 | 1.115 | 3.805 | 666 | 3,1 | 25,93 |
-15 | 1.184 | 1.377 | 4.699 | 753 | 3,49 | 32,22 |
-10 | 1.438 | 1.672 | 5.705 | 846 | 3,92 | 39,39 |
Температура кипения 55 °C |
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 311 | 361 | 1.233 | 393 | 1,87 | 8,25 |
-35 | 418 | 486 | 1.659 | 459 | 2,17 | 11,15 |
-30 | 553 | 643 | 2.193 | 533 | 2,51 | 14,78 |
-25 | 714 | 831 | 2.834 | 617 | 2,88 | 19,18 |
-20 | 903 | 1.050 | 3.582 | 710 | 3,3 | 24,36 |
-15 | 1.118 | 1.300 | 4.437 | 812 | 3,76 | 30,36 |
-10 | 1.361 | 1.582 | 5.400 | 923 | 4,27 | 37,2 |
Теги: Компрессор, NEU2178GK, R-404, 1200, при -15, низкотемп, Embraco, Aspera