Контроллер ECS-974 Elitech (2 датчика)
- Производитель:: Elitech
- Код Товара: Контроллер ECS-974 Elitech (2 датчика)
- Наличие: 1
- 2800.00р.
Elitech ECS-974neo - это компактный, высокоточный, простой в эксплуатации регулятор температуры, подходящий для контроля температуры в камере охлаждения. Elitech ECS-974neo оснащен двумя датчиками температуры, а также три реле - для включения и выключения компрессора, для управления вентиляторами испарителя и для электрической оттайки.
Модель | ECS-974neo |
Электропитание | 230 В переменного тока ± 10%; 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | < 3 Вт |
Диапазон измерения датчиков | -50°C ~ 90°C |
Диапазон регулирования | -50°C ~ 90°C |
Точность измерения температуры | ±1°C (-40°C ~ 50°C), ±2°C (51°C ~ 70°C), другие ± 3°C |
Разрешение дисплея | Датчик в камере: 0,1°C, датчик испарителя: 1°C |
Номинальный ток выходного реле (компрессор) | 17 A / 220 В |
Номинальный ток выходного реле (разморозка) | 10 A / 220 В |
Номинальный ток выходного реле (вентилятор испарителя) | 10 A / 220 В |
Температура использования | 0°C ~ 55°C |
Температура хранения | -25°C ~ 75°C |
Размер продукта | 78,5 × 34,5 × 74 мм |
Монтажный размер | 71 × 29 мм |
Настройка параметров контроллера Elitech ECS-974neo разделена на меню пользователя и меню администратора. Конечный пользователь устанавливает только меню пользовательских параметров, которое удобно для пользователей. Меню администратора имеет функцию защиты паролем, чтобы предотвратить неправильное использование настроек пользователями. Меню администратора имеет функцию защиты паролем, чтобы предотвратить неправильное использование настроек пользователями.
Elitech ECS-974neo имеет функцию копирования данных на карту памяти и быстрой настройки параметров, с помощью которой удобно устанавливать одни и те же настройки для большого количества контроллеров.
Параметр | Описание | Диапазон | По умолчанию | Единица измерения |
Меню пользователя | ||||
SEt | Значение настройки температуры. | LSE ~ HSE | 4,0 | °С |
Меню администратора | ||||
PA1 | Пароль администратора. | 0 ~ 250 | - | число |
diF | Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор остановится при достижении значения рабочей точки (показания датчика), и запустится при температуре равной значению рабочей точки + дифференциал. Примечание: значение 0 не допускается. | -0,1 ~ 30,0 | 2,0 | °С |
HSE | Максимально возможное значение рабочей точки. | SEt ~ 99,0 | 99,0 | °С |
LSE | Минимально возможное значение рабочей точки. | -55,0 ~ SEt | -50,0 | °С |
Ont | Ont: время включенного состояния компрессора при отказе датчика; OFt: время отключенного состояния компрессора при отказе датчика; Ont=0, OFt= любое значение: компрессор выключен; Ont≠0, OFt=0: компрессор остается включенным; Ont≠0, OFt≠0: компрессор рабодает циклами. |
0 ~ 250 | 0 | мин. |
OFt | 0 ~ 250 | 1 | мин. | |
dOF | Задержка включения компрессора. | 0 ~ 250 | 0 | мин. |
OdO | Задержка времени активизации выходов прибора после включения или после сбоя питания. | 0 ~ 250 | 0 | мин. |
dty | Тип разморозки. 0=электрическая; 1=реверсивный цикл (горячий газ); 2=свободная, останов компрессора. |
0/1/2 | 0 | флаг |
dit | Интервал между двумя последовательными включениями разморозки. | 0 ~ 250 | 6 | час. |
dCt | Выбор метода определения интервала между разморозами. 0 = часы работы компрессора; 1 = реальное время – время работы прибора; 2 = остановка компрессора. |
0/1/2 | 1 | флаг |
dOH | Задержка времени включения первой разморозки от включения прибора. | 1 ~ 59 | 1 | мин. |
dEt | Время разморозки, определяет продолжительность разморозки. dEt=0 означает, что функция разморозки отключена. |
0 ~ 250 | 30 | мин. |
H42 | Испорльзование датчика температуры испарителя. y=да, n=нет. | n/y | y | флаг |
dSt | Температура конца разморозки. (определяется по датчику испарителя) | -55,0 ~ 99,0 | 8,0 | °С |
dPO | Запрос на включение режима разморозки при включении прибора. y=да, n=нет. | n/y | n | флаг |
FSt | Температура остановки вентилятора. Если значение, считанное с датчика испарителя становится выше заданного, то вентилятор выключается. | -55,0 ~ 99,0 | 2,0 | °С |
FAd | Дифференциал включения вентилятора. | 1,0 ~ 50,0 | 2,0 | °С |
Fdt | Задержка включения вентилятора после разморозки. | 0 ~ 250 | 0 | мин. |
dt | Время удаления капель с испарителя. | 1 ~ 250 | 1 | мин. |
dFd | Режим работы вентилятора испарителя. Позволяет выбрать использование вентилятора при разморозке, y=да, n=нет. | n/y | y | флаг |
FCO | Позволяет выбрать остановку вентилятора во время выключения компрессора: y=вентилятор включен; n=вентилятор выключен. |
n/y | y | флаг |
HAL | Верхний аварийный предел. Значение температуры (относительно рабочей точки) при превышении которой фиксируется авария. | 0,1 ~ 20,0 |
Теги: Контроллер, ECS-974, Elitech, 2 датчика |